Jahresabschluss 2023
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2023
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2023
Aktiva |
2023 in EUR |
2022 in EUR |
---|---|---|
Barreserve | 85.487.281,43 | 125.305.484,79 |
Forderungen an Kreditinstitute | 84.190.652,47 | 39.332.304,74 |
Forderungen an Kunden | 1.423.015.205,03 | 1.360.898.492,89 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 202.764.215,44 | 358.138.761,29 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 270.715.392,76 | 275.440.471,91 |
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 47.847.169,02 | 49.019.169,02 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 383.626,76 | 465.626,76 |
Treuhandvermögen | 2.477.158,75 | 2.359.610,57 |
Immaterielle Anlagewerte | 194.940,62 | 61.035,09 |
Sachanlagen | 36.505.269,06 | 34.353.630,90 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 8.575.979,20 | 6.381.176,51 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 48.725,45 | 5.516,10 |
Summe Aktiva | 2.162.205.615,99 | 2.251.761.280,57 |
Passiva |
2023 in EUR |
2022 in EUR |
---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 294.696.343,17 | 395.618.067,95 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.606.914.159,95 | 1.598.553.457,20 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 6.264.749,22 | 9.459.240,14 |
Treuhandverbindlichkeiten | 2.477.158,75 | 2.359.610,57 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 2.157.310,07 | 1.635.127,01 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 14.341,35 | 21.309,58 |
Rückstellungen | 11.174.295,58 | 8.922.605,95 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 0,00 | 1.390.700,00 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 97.500.000,00 | 96.500.000,00 |
Eigenkapital | 141.007.257,90 | 137.301.162,17 |
Summe Passiva | 2.162.205.615,99 | 2.251.761.280,57 |
Gewinn- und Verlustrechnung |
2023 in EUR |
2022 in EUR |
---|---|---|
Zinsüberschuss | 24.763.527,99 | 26.074.050,51 |
Laufende Erträge | 10.749.650,11 | 6.058.841,58 |
Provisionsüberschuss | 13.438.605,45 | 13.102.374,91 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.663.254,96 | 1.774.750,15 |
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 29.022.348,11 | 27.711.889,41 |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 2.281.139,76 | 2.283.438,21 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 912.857,84 | 480.395,14 |
Bewertungsergebnis Kredit- und Einlagengeschäft | -12.387.368,06 | -11.670.536,33 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 6.011.324,74 | 4.863.758,06 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und sonstige Steuern | 1.415.929,13 | 836.531,17 |
Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
Jahresüberschuss | 3.595.395,61 | 3.527.226,89 |
Bei der Darstellung handelt es sich um eine Kurzfassung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 wurden vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband geprüft. Über das Ergebnis wird in der Vertreterversammlung am 23.09.2024 berichtet. Jahresabschluss mit Lagebericht liegen im Vorstandssekretariat in unserem Verwaltungsgebäude im Gewerbepark Breisgau aus und werden zur Offenlegung beim Bundesanzeiger eingereicht.