2024 | 2023 | |
---|---|---|
Aktiva | in EUR | in EUR |
Barreserve | 94.725.363,88 | 85.487.281,43 |
Forderungen an Kreditinstitute | 47.882.725,84 | 84.190.652,47 |
Forderungen an Kunden | 1.415.380.396,26 | 1.423.015.205,03 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 223.246.185,62 | 202.764.215,44 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 270.758.455,66 | 270.715.392,76 |
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 47.835.819,41 | 47.847.169,02 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 383.626,76 | 383.626,76 |
Treuhandvermögen | 2.141.269,43 | 2.477.158,75 |
Immaterielle Anlagewerte | 128.107,62 | 194.940,62 |
Sachanlagen | 40.930.659,80 | 36.505.269,06 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 7.649.237,05 | 8.575.979,20 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 56.695,26 | 48.725,45 |
Summe Aktiva | 2.151.118.542,59 | 2.162.205.615,99 |
11
Jahresabschluss 2024
Jahresabschluss 2024
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2024
*Bei der Darstellung handelt es sich um eine Kurzfassung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 wurden vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband geprüft. Über das Ergebnis wird in der Vertreterversammlung am 26. Juni 2025 berichtet. Jahresabschluss mit Lagebericht liegen im Vorstandssekretariat in unserem Verwaltungsgebäude im Gewerbepark Breisgau ab dem 02. Juni 2025 aus und werden zur Offenlegung beim Bundesanzeiger eingereicht.
0
€Bilanzsumme